TIGER 200 IT증거금20%
수집: 2026-03-16 05:38
ETF 개요
| 항목 | 값 |
|---|
| 기초지수 | - |
| 운용사 | - |
| 총보수 | - |
| 순자산 | - |
| 거래대금 | - |
| 괴리율 | - |
외국인·기관 매매동향
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 금융투자 | 연기금 |
|---|
| 26/03/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/03/13 | ▲1,353 | ▼2,071 | ▲705 | ▼5,548 | 0 |
| 26/03/12 | ▲850 | ▲267 | ▼1,018 | ▼4,886 | 0 |
| 26/03/11 | ▼126 | ▼274 | ▲236 | ▼2,313 | ▲445 |
| 26/03/10 | ▲362 | ▼396 | ▼48 | ▲317 | 0 |
| 26/03/09 | ▼847 | ▲312 | ▲572 | ▼349 | 0 |
| 26/03/06 | ▼297 | ▲232 | ▲59 | ▼10,960 | 0 |
| 26/03/05 | ▲2,875 | ▼1,567 | ▼1,185 | ▼5,435 | ▼29 |
| 26/03/04 | ▼5,693 | ▼4,399 | ▲11,603 | ▲38,233 | ▲404 |
| 26/03/03 | ▲3,890 | ▲7,793 | ▼13,306 | ▼18,844 | 0 |
시세·공매도 상세
| 날짜 | 등락률 | 공매도량 | 매매비중 | 평균가 | 거래량 |
|---|
| 25/03/14 | ▲0.02% | 4,715 | +15.04% | 27,005원 | 31,348 |
| 19/10/31 | ▼0.54% | 14,953 | +1.54% | 21,235원 | 971,185 |
| 19/07/15 | ▲0.82% | 389 | +1.37% | 20,742원 | 28,370 |
| 19/07/11 | ▲1.28% | 1,265 | +3.87% | 20,571원 | 32,662 |
| 19/07/10 | ▲1.45% | 3,138 | +1.00% | 20,384원 | 313,075 |
| 19/07/09 | ▼0.02% | 936 | +6.77% | 20,111원 | 13,833 |
| 19/07/08 | ▼2.32% | 12,115 | +4.40% | 19,951원 | 275,445 |
| 19/07/05 | ▼1.37% | 8 | +0.01% | 20,551원 | 53,703 |
| 19/07/03 | ▼1.56% | 2,332 | +2.19% | 20,483원 | 106,624 |
| 19/07/02 | ▼0.14% | 1,100 | +1.77% | 20,863원 | 62,229 |
대차거래 상세
| 날짜 | 대차체결 | 대차상환 | 대차증감 | 대차잔고 |
|---|
| 25/03/14 | - | - | - | - |
| 19/10/31 | - | - | - | - |
| 19/07/15 | - | - | - | - |
| 19/07/11 | - | - | - | - |
| 19/07/10 | - | - | - | - |
| 19/07/09 | 10,000 | 0 | ▲10,000 | 55,548 |
| 19/07/08 | - | - | - | - |
| 19/07/05 | - | - | - | - |
| 19/07/03 | - | - | - | - |
| 19/07/02 | - | - | - | - |
신용잔고 상세
| 날짜 | 신용신규 | 신용상환 | 신용잔고 | 잔고율 | 공여율 |
|---|
| 25/03/14 | - | - | - | - | - |
| 19/10/31 | - | - | - | - | - |
| 19/07/15 | - | - | - | - | - |
| 19/07/11 | - | - | - | - | - |
| 19/07/10 | - | - | - | - | - |
| 19/07/09 | - | - | - | - | - |
| 19/07/08 | - | - | - | - | - |
| 19/07/05 | - | - | - | - | - |
| 19/07/03 | - | - | - | - | - |
| 19/07/02 | - | - | - | - | - |